发布时间:2025-06-24 10:18:59
山东省市场监督管理局官网截图
2024年第7批产品质量省级监督抽查共抽查电动自行车产品83批次,其中,销售环节78批次,网售环节5批次。
本次抽查依据GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》、GB 42295-2022《电动自行车电气安全要求》等标准的要求,对电动自行车产品的车速限值、制动性能(干态)、整车质量、结构、车速提示音、充电状态主回路保护、淋水涉水性能、反射器、照明和鸣号装置、电气装置、充电器与蓄电池、防火性能、标识与警示语、互认协同充电、布线、对触及带电部分的防护、连接等项目进行了检验。
本次抽查发现城阳区鑫福达电动车行、德州经济技术开发区利伴电动车商行、德州经济开发区冠男车行、临沂海岱车辆销售有限公司、罗庄区盛之鑫车业商行、潍城区南关和骏鸿电动车行、潍坊高新区辛勤电动车店、济宁丰灿电子商务有限公司、济宁优品骑行电子商务有限公司、临沂筷溪贸易有限公司、临沂怡佳电子商务有限公司等11家销售者销售的12批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为标识与警示语、布线、充电状态主回路保护、互认协同充电、车速限值、结构、整车质量、车速提示音、淋水涉水性能、反射器、照明和鸣号装置、电气装置、充电器与蓄电池。
对本次抽查发现的不合格产品销售者、标称生产者,山东省市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定,做好不合格结果处理工作。
产品知识科普及消费提示
电动自行车是以车载蓄电池作为辅助能源,具有脚踏骑行能力,能实现电助动和(或)电驱动功能的两轮自行车。电动自行车主要依据蓄电池进行分类:铅酸蓄电池电动车、锂电池电动车。选购时建议:
1.查看CCC标志。电动自行车是列入国家强制性认证目录的产品,应在产品上加贴“CCC”认证标志。验证产品认证标志的真伪,建议登录国家认证认可监督管理委员会官方网站www.cnca.gov.cn查询。
2.看标识。查看使用说明书、合格证是否有效齐全,核对随车配备附件是否齐全。另外要特别注意所购车辆车型是否为当地核准上牌的车型。
3.挑车型。不同车型适合不同群体。建议通过试骑行,检查刹车松紧度、车把灵活性,以及起动、加速、行驶是否平稳,感觉车辆的操纵是否舒适安全等,选购最适合自己的车型。
4.看配置。查看相关重要部件如电池、电机、充电器、轮胎等质量情况,查验电池的品牌型号与该型号车辆的合格证描述是否一致。
5.留凭证。向商家索取购物凭证并妥善保存,以便出现争议时作为维权的证据。
附件1 | |||||||||||||
2024年电动自行车产品质量省级监督抽查不合格情况汇总表 | |||||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查环节 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 认证机构 | 备注 |
1 | 电动自行车 | 销售环节 | 城阳区鑫福达电动车行 | 92370214MACDQ1822T | 九号科技有限公司 | 2024/8/10 | TDT133Z | 九号 | 不合格 | 淋水涉水性能 | 山东省产品质量检验研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
2 | 电动自行车 | 销售环节 | 德州经济技术开发区利伴电动车商行 | 92371400MA3HADGG0T | 雅迪科技集团有限公司 | 2024/11/8// | TDT1430Z | 雅迪/yadea | 不合格 | 整车质量 | 山东省产品质量检验研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
3 | 电动自行车 | 销售环节 | 德州经济开发区冠男车行 | 92371400MA3H68C920 | 台铃电动科技(天津)有限公司 | 2024/9/12// | TDT6230Z | 台铃/TAILG | 不合格 | 互认协同充电、整车质量、反射器、照明和鸣号装置 | 山东省产品质量检验研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
4 | 电动自行车 | 销售环节 | 德州经济开发区冠男车行 | 92371400MA3H68C920 | 台铃电动科技(天津)有限公司 | 2024/9/21// | TDT6234Z | 台铃/TAILG | 不合格 | 互认协同充电、反射器、照明和鸣号装置 | 山东省产品质量检验研究院 | 北京中轻联认证中心有限公司 | |
5 | 电动自行车 | 销售环节 | 临沂海岱车辆销售有限公司 | 91371302MACM90MY6F | 绿源电动车(山东)有限公司 | 2023/8/14// | TDT7312Z | 绿源/Luyuan | 不合格 | 标识与警示语、布线、充电状态主回路保护、互认协同充电、整车质量、车速提示音、淋水涉水性能、反射器、照明和鸣号装置、充电器与蓄电池 | 山东省产品质量检验研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
6 | 电动自行车 | 销售环节 | 罗庄区盛之鑫车业商行 | 92371311MACKPU2WX1 | 雅迪科技集团有限公司 | 2020/12/1// | TDR2397Z | 雅迪/yadea | 不合格 | 标识与警示语、充电状态主回路保护、互认协同充电、整车质量 | 山东省产品质量检验研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
7 | 电动自行车 | 销售环节 | 潍城区南关和骏鸿电动车行 | 92370702MA3U774H12 | 小刀(天津)车业有限公司 | 2024/5/25// | TDT02319Z | 小刀 | 不合格 | 标识与警示语、布线、互认协同充电、车速提示音、反射器、照明和鸣号装置 | 山东省产品质量检验研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
8 | 电动自行车 | 销售环节 | 潍坊高新区辛勤电动车店 | 92370700MA946KYR1R | 天津萨博车业有限公司 | 2024/8/3// | TDT204-1Z | 五星黑马 | 不合格 | 标识与警示语、布线、互认协同充电、结构、反射器、照明和鸣号装置、电气装置、充电器与蓄电池 | 山东省产品质量检验研究院 | 北京中轻联认证中心有限公司 | |
9 | 电动自行车 | 网售环节 | 济宁丰灿电子商务有限公司 | 91370830MADWXCLT35 | 兴米(天津)新能源科技有限公司 | 2024/10/14// | TDT001-1Z | 科讯 | 不合格 | 标识与警示语、布线、互认协同充电、电气装置 | 山东省产品质量检验研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
10 | 电动自行车 | 网售环节 | 济宁优品骑行电子商务有限公司 | 91370811MADENT1X4R | 山东久益新能源科技有限公司 | 2024/10/17// | TDT008Z | 加州豹 | 不合格 | 标识与警示语、布线、互认协同充电、结构、车速提示音、反射器、照明和鸣号装置、电气装置 | 山东省产品质量检验研究院 | 中汽认证中心有限公司 | |
11 | 电动自行车 | 网售环节 | 临沂筷溪贸易有限公司 | 91441900MA53ML8D3T | / | / | / | / | 不合格 | 标识与警示语、布线、互认协同充电、车速限值、车速提示音、淋水涉水性能、反射器、照明和鸣号装置、电气装置、充电器与蓄电池 | 山东省产品质量检验研究院 | / | |
12 | 电动自行车 | 网售环节 | 临沂怡佳电子商务有限公司 | 91120111MA05T55Q81 | 天津市金捷车业有限公司 | 2022/6/22// | TDT08-1Z | 快马/KUAIMA | 不合格 | 标识与警示语、布线、互认协同充电、反射器、照明和鸣号装置、充电器与蓄电池 | 山东省产品质量检验研究院 | 北京中轻联认证中心有限公司 |
(来源:山东省市场监督管理局)
- 上一篇:山东消协:快乐水虽好 可不要贪杯哦
- 下一篇:广东:“农夫山庄”等23批次食品不合格